2. DSV LAUF-EVENT

1. DELLACHER RÖMERLAUF

OFFIZIELLE RANGLISTE



RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN             LAUFZEIT    DIFF
                          
 
 Jugend weibl. 4Km
 
1   147  KÖFMÜLLER Sabrina  86     19:07.8    0.0
2   118  MALLE Silke  91  Timenitzer Lauftreff     22:53.0    3:45.2
 
 Allg. Kl. weibl. 4Km
 
1   124  WAUTISCHER Alice  75  Timenitzer Lauftreff     24:07.6    0.0
2   125  ALBRECHT Andrea  79  ÖAV Obergailtal     24:21.1    13.4
3   122  FRANK Sabine  62  Timenitzer Lauftreff     25:50.6    1:42.9
4   117  PERZ Karin  60  Timenitzer Lauftreff     26:01.7    1:54.1
5   119  MALLE Barbara  50  Timenitzer Lauftreff     26:27.7    2:20.0
6   123  DOUJAK Pauline  41  Timenitzer Lauftreff     46:12.7    22:05.0
  115  SITAR Elvira  58  Timenitzer Lauftreff     46:12.7    22:05.0
 
 Allg. Kl. männl. 4Km
 
1   161  SANTNER Bernado  61  Laufrunde Hermagor     14:14.6    0.0
2   158  MARTINSCHITZ Bernd  72  SV Thörl Maglern     15:01.2    46.6
 
 Allg. Kl. weibl. 10Km
 
1   152  SCHALLER Anita  81  DSV     51:15.7    0.0
2   138  MÜLLER Kathrin  73     1:07:43.1    16:27.4
 
 Allg. Kl. männl. 10Km
 
1   151  ZANKL Manuel  79  GSK     40:52.7    0.0
2   108  EGGER Markus  78     45:51.6    4:58.9
3   154  ROBATSCH Andreas  79     47:10.6    6:17.9
4   113  KUBIN Gerald  74  DSG Lesachtal     49:10.0    8:17.3
5   155  SCHALLER Heinz  73  DSV     51:20.5    10:27.7
 
 AK I weibl. 10Km
 
1   114  SEIWALD Erika  69  DSG Lesachtal     49:10.6    0.0
2   106  TSCHOFENIG Ulrike  66  SV-Thörl-Maglern     57:34.4    8:23.7
3   103  PRESSLAUER Elisabeth  68     1:03:52.9    14:42.2
4   149  STAMPFER Anita  72  DSV     1:03:54.3    14:43.6
5   131  SAIWALD Roswita  64  LT Dellach Drau     1:07:50.3    18:39.6
  129  SCHWABERL Christiane  65  LT Dellach Drau     1:07:50.3    18:39.6
7   163  HINTEREGGER Michaela  71     1:09:16.8    20:06.1
8   127  BERNHARD Sonja  64  LT Dellach Drau     1:09:24.5    20:13.9
9   139  ZECHNER Marion  65     1:10:42.3    21:31.7
 
 AK I männl. 10Km
 
1   150  MASCHER Dietmar  65     37:29.0    0.0
2   100  MÖRTEL Michael  67  KAC     37:44.4    15.4
3   142  POLL Markus  69  GSVK     37:45.5    16.4
4   166  LADSTÄTTER Christoph  70  DSV     42:20.2    4:51.1
5   144  GOLDBERGER Johann  66  Plancompany     50:29.1    13:00.0
6   156  TELESKLAV Hubert  67     50:45.0    13:15.9
7   141  MARSCHNIG Herbert  70  SK Flattnitz     53:06.7    15:37.6
8   109  MARTIN Othmar  70     54:48.2    17:19.2
9   148  STAMPFER Karl  67  DSV     1:03:54.3    26:25.2
10   162  STATTMANN Josef-Franz  67  DSV     1:09:18.0    31:48.9
 
 AK II weibl. 10Km
 
1   157  GOLLREIDER Anna  62     55:46.4    0.0
2   107  WERKEL Brigitte  60     57:32.3    1:45.8
3   164  EINETTER Gerlinde  57     1:01:17.3    5:30.8
4   134  STABENTHEINER Maria  60  LT Dellach Drau     1:07:51.0    12:04.5
5   133  ELWITSCHGA Anni  61  LT Dellach Drau     1:07:51.4    12:04.9
6   135  TAURER Maria  59  LT Dellach Drau     1:11:21.3    15:34.9
 
 AK II männl. 10Km
 
1   140  KLOCKER Werner  54  RC Figaro Lienz     38:45.9    0.0
2   160  MÖLLER Wigbert  60  TUS     43:53.6    5:07.6
  130  FRITZER Gernot  61  LT Dellach Drau     43:53.6    5:07.6
4   137  THEMESL-HUBER Erwin  55  KSK     45:28.3    6:42.3
5   132  MACHNE Wolfgang  55  LT Dellach Drau     46:12.7    7:26.8
6   159  SHEA Mike  61     47:12.7    8:26.8
7   126  TILLIAN Konrad  54  GSK     49:53.0    11:07.0
8   200  GRESSEL Carl  55  ÖBRD     50:12.5    11:26.6
9   145  GOLDBERGER Reinhold  61  TV Klagenfurt     50:29.1    11:43.1
10   153  WARMUTH Günther  55     51:19.2    12:33.2
11   105  TSCHOFENIG August  62  SV-Thörl-Maglern     51:47.6    13:01.6
12   110  RIEDER Walter  55  ÖAV Obergailtal     56:53.1    18:07.1
13   128  STABENTHEINER Erich  54  LT Dellach Drau     59:26.8    20:40.8
14   136  TAURER Anton  54  LT Dellach Drau     1:11:21.3    32:35.4
 
 AK III männl. 10 Km
 
1   146  WURZER Simon  52     56:24.7    0.0
2   143  RIEDER Heinrich  52  Singgemeinschaft K-M     1:00:31.4    4:06.6
 
 Ladi


06.07.2002 / 10:19 / DELLACH IM GAILTAL

Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss

 

zurück zu Laufevent